貴金属相場情報
本日の地金価格
2024年12月06日 09:30更新
- こちらの相場は業者様専用となります。
本日の買取価格
金製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
K24 | 13,698円 |
K22 | 12,516円 |
K21.6 | 12,308円 |
K20 | 11,404円 |
K18 | 10,430円 |
K14 | 7,788円 |
K10 | 5,563円 |
K9 | 4,867円 |
プラチナ製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 4,842 円 |
950 | 4,621 円 |
900 | 4,424 円 |
850 | 4,179 円 |
銀製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 152.00円 |
925 | 136.00円 |