貴金属相場情報
本日の地金価格
2024年09月20日 09:30更新
- こちらの相場は業者様専用となります。
本日の買取価格
金製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
K24 | 12,773円 |
K22 | 11,671円 |
K21.6 | 11,477円 |
K20 | 10,634円 |
K18 | 9,726円 |
K14 | 7,262円 |
K10 | 5,187円 |
K9 | 4,539円 |
プラチナ製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 4,798 円 |
950 | 4,579 円 |
900 | 4,384 円 |
850 | 4,140 円 |
銀製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 142.00円 |
925 | 128.00円 |