貴金属相場情報
本日の地金価格
2024年11月21日 09:30更新
- こちらの相場は業者様専用となります。
本日の買取価格
金製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
K24 | 14,259円 |
K22 | 13,028円 |
K21.6 | 12,811円 |
K20 | 11,870円 |
K18 | 10,857円 |
K14 | 8,107円 |
K10 | 5,790円 |
K9 | 5,067円 |
プラチナ製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 5,116 円 |
950 | 4,882 円 |
900 | 4,675 円 |
850 | 4,415 円 |
銀製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 154.00円 |
925 | 139.00円 |