貴金属相場情報
本日の地金価格
2021年03月03日 09:30更新
- こちらの相場は業者様専用となります。
本日の買取価格
金製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
K24 | 6,414円 |
K22 | 5,861円 |
K21.6 | 5,763円 |
K20 | 5,340円 |
K18 | 4,884円 |
K14 | 3,647円 |
K10 | 2,605円 |
K9 | 2,279円 |
プラチナ製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 4,417 円 |
950 | 4,215 円 |
900 | 4,036 円 |
850 | 3,811 円 |
銀製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 91.00円 |
925 | 81.00円 |