貴金属相場情報
本日の地金価格
2022年05月27日 09:30更新
- こちらの相場は業者様専用となります。
本日の買取価格
金製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
K24 | 8,145円 |
K22 | 7,442円 |
K21.6 | 7,318円 |
K20 | 6,781円 |
K18 | 6,202円 |
K14 | 4,631円 |
K10 | 3,308円 |
K9 | 2,894円 |
プラチナ製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 4,163 円 |
950 | 3,972 円 |
900 | 3,803 円 |
850 | 3,592 円 |
銀製品 | |
---|---|
品位 | 買取価格/g |
1000 (999) | 89.00円 |
925 | 80.00円 |